
Мировой опыт
Новые технологии
Комплексный подход
 

|
 |
 |

Режущие плоттеры представленные на рынке Украины

Режущие плоттеры
| Сравнительная таблица характеристик режущих плоттеров1,
представленных на рынке Украины 2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 30 см | DGI/OM-40 | 380 | 91 - 512 | н/д | 300 - 500 | 1131 | н/д | 0,005 | 0,25 - 0,0125 | 0,1/2 | н/д | 4 | - | - | 12 | 1630 |
| GCC/Puma SP-30 | 280 | 50 - 459 | 0,8 | 0 - 400 | 600 | н/д | 0,009 | 0,025 | 0,1/3 | 0 - 1,0 | 4 | - | - | 15 | 900 |
| Roland/ CAMM-1 CX-12 | 280 | 50 - 406 | н/д | 30 - 200 | 400 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,175 0,25 0,5 | 1 | - | - | 12 | 1940 |
| 60 см | DGI/OM-60 | 589 | 150 - 726 | н/д | 30 - 500 | 1131 | н/д | 0,005 | 0,25 - 0,0125 | н/д | н/д | 4 | - | оп | 12 | 1938 |
| DGI/OM-70 | 630 | 78 - 790 | н/д | 30 - 500 | 1131 | н/д | 0,005 | 0,25 - 0,0125 | 0,1/3 | н/д | 4 | - | оп | 12 | 2337 |
| GCC/Puma SP-60 | 590 | 50 - 719 | 0,8 | 0 - 400 | 600 | н/д | 0,009 | 0,025 | 0,1/3 | 0 - 1,0 | 4 | - | оп | 15 | 1650 |
| GCC/Jaguar JR-61 | 610 | 50 - 770 | 1,2 | 0 - 600 / 3 | 1530 | 4,2 | 0,0062 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0/ 0,025 | 4 | эм | оп | 15 | 1800 |
| Mimaki/CG- 60EX | 600 | 110 - 762 | 0,2 | 300 / 1, 5,10 | 800 | н/д | 0,005 | 0,025 - 0,01 | н/д | н/д | 2 | - | оп | 12 | 4450 |
| Mutoh/SC- 650 | 630 | 850 | 1 | 20 - 500 | 1000 | 2 | 0,005 | н/д | 0,25/1 | н/д | 1/4 | - | оп | 12 | 3100 |
| Roland/Stika CX-24 | 580 | 50 - 711 | н/д | 30 - 200 / 10 | 400 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,175 0,25 0,5 | 1 | - | - | 12 | 2070 |
| Summa/ SummaCut D60 | 600 | 70 - 775 | 0,8 | 0 - 400 / 5 | 800 | 3 | 0,0127 | 0,025 | 0,1/8 | 0 - 1,0 | 2 | - | оп | 12 | 2099 |
| 70 см | DGI/OM-80 | 760 | 100 - 930 | н/д | 30 - 500 | 1131 | н/д | 0,005 | 0,25 - 0,0125 | 0,1/3 | н/д | 4 | - | + | 12 | 2945 |
| GCC/Jaguar JR-76S | 760 | 50 - 920 | 1,2 | 0 - 600 / 3 | 1530 | 4,2 | 0,0062 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0/ 0,025 | 4 | эм | + | 15 | 2660 |
| Roland/ CAMM-1 PRO CX-300 | 737 | 50 - 915 | н/д | 20 - 350 / 10 | 1202 | н/д | 0,0125 | 0,025 | 0,1/8 | 0,175 0,25 0,5 | 2 | - | + | 12 | 4350 |
| Summa/ Summa Sign PRO D750 | 703 | 70 - 762 | 0,8 | 0 - 400 / 5 | 1442 | 4 | 0,0127 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0 | 1/2 | оп | оп | 12 | 3500 |
| Summa/ Summa Sign PRO T750 | 719 | 70 - 762 | 1,2 | 0 - 600 / 5 | 1442 | 4 | 0,0127 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0 | 1/2 | + | оп | 12 | 4810 |
| 100 см | DGI/OM-100 | 1000 | 106 - 1170 | н/д | 30 - 500 | 1131 | н/д | 0,005 | 0,25 - 0,0125 | 0,1/3 | н/д | 4 | - | + | 12 | 4050 |
| GCC/Jaguar JR-101S | 1016 | 50 - 1270 | 1,2 | 0 - 600 / 3 | 1530 | 4,2 | 0,0062 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0 / 0,25 | 4 | эм | + | 15 | 3900 |
| Mimaki/CG-100EX | 1005 | 110 - 1219 | 0,2 | 300 / 1, 5, 10 | 800 | н/д | 0,005 | 0,025 - 0,01 | н/д | н/д | 2 | - | + | 12 | 6872 |
| Mutoh/SC-1000 | 1030 | 110 - 1250 | 1 | 20 - 500 | 1000 | 2 | 0,005 | н/д | 0,25/1 | н/д | 1/4 | - | + | 12 | 5240 |
| Roland/ CAMM-1 PRO CX-400 | 1000 | 90 - 1178 | н/д | 20 - 350 / 10 | 1202 | н/д | 0,0125 | 0,025 | 0,1/8 | 0,175 0,25 0,5 | 2 | - | + | 12 | 5260 |
| Summa/ Summa Sign PRO D1010 | 995 | 120 - 1375 | 0,8 | 0 - 400 / 5 | 1442 | 4 | 0,0127 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0 | 1/2 | оп | + | 12 | 6560 |
| Summa/ Summa Sign PRO T1010 | 995 | 120 - 1375 | 1,2 | 0 - 600 / 5 | 1442 | 4 | 0,0127 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0 | 1/2 | + | + | 12 | 7877 |
| 130 см | DGI/OM-130 | 1220 | 106 - 1170 | н/д | 30 - 500 | 1131 | н/д | 0,005 | 0,25 - 0,0125 | 0,1/3 | н/д | 4 | - | + | 12 | 4662 |
| GCC/Puma SP-132 | 1300 | 86 - 1470 | 0,8 | 0 - 400 | 600 | н/д | 0,009 | 0,025 | 0,1/3 | 0 - 1,0 | 4 | - | + | 15 | 3500 |
| GCC/Jaguar JR-132S | 1320 | 50 - 1594 | 1,2 | 0 - 600 / 3 | 1530 | 4,2 | 0,0062 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0 | 4 | эм | + | 15 | 4500 |
| Mimaki/CG-130EX | 1300 | 110 - 1524 | 0,2 | 300 / 1, 5, 10 | 800 | н/д | 0,005 | 0,025 - 0,01 | н/д | н/д | 2 | - | + | 12 | 8416 |
| Mutoh/SC-1300 | 1200 | 1420 | н/д | 20 - 500 | 1000 | 2 | 0,005 | н/д | 0,25/1 | н/д | 1/4 | - | + | 12 | 5600 |
| Roland/ CAMM-1 PRO CX-500 | 1195 | 90 - 1372 | н/д | 20 - 350 / 10 | 1202 | н/д | 0,0125 | 0,025 | 0,1/8 | 0,175 0,25 0,5 | 2 | - | + | 12 | 5960 |
| Summa/ SummaCut D120 | 1200 | 120 - 1375 | 0,8 | 0 - 400 / 5 | 800 | 3 | 0,0127 | 0,025 | 0,1/8 | 0 - 1,0 | 2 | - | + | 12 | 5200 |
| Summa/ Summa Sign PRO D1400 | 1345 | 120 - 1545 | 0,8 | 0 - 400 / 5 | 1442 | 4 | 0,0127 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0 | 1/2 | оп | + | 12 | 8315 |
| Summa/ Summa Sign PRO T1400 | 1345 | 120 - 1545 | 1,2 | 0 - 600 / 5 | 1442 | 4 | 0,0127 | 0,025 | 0,1/12 | 0 - 1,0 | 1/2 | + | + | 12 | 9630 |
Примечания:
1 - характеристики взяты с официальных сайтов производителей и могут отличаться от значений, заявленных продавцами устройств;
2 - по состоянию на июль 2003 года;
н/д - - нет данных;
- нет;
+ есть;
эм - эмуляция;
оп - опция;
|
 |
|
 |
 |